Количество просмотров: 428
Название статьи | О КОРРЕКЦИИ УГЛЕВОДНОГО СОСТАВА СЫРЬЯ ДЛЯ МИКРОБНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ КОНСОРЦИУМАМИ МИКРООРГАНИЗМОВ | ||||
---|---|---|---|---|---|
Авторы | Кондратенко В.В., канд. техн. наук, доцент, заместитель директора по научной работе, Всероссийский научно-исследовательский институт технологии консервирования, nauka@vniitek.ru Посокина Н.Е., канд. техн. наук, заведующая лабораторией технологии консервирования, Всероссийский научно-исследовательский институт технологии консервирования, Labtech45@yandex.ru Лялина О.Ю., канд. техн. наук, ведущий научный сотрудник лаборатории технологии консервирования, Всероссийский научно-исследовательский институт технологии консервирования, olgalyalina@yandex.ru Колоколова А.Ю., канд. техн. наук, ведущий научный сотрудник лаборатории качества и безопасности пищевой продукции, Всероссийский научно-исследовательский институт технологии консервирования, aykolokolova@yandex.ru Глазков С.В., ведущий научный сотрудник лаборатории качества и безопасности пищевой продукции, Всероссийский научно-исследовательский институт технологии консервирования, s.glazkov@outlook.com |
||||
Рубрика | ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ | ||||
Год | 2020 | Номер журнала | 4 | УДК | 664.843.54 |
DOI | 10.21603/2074-9414-2020-4-749-762 | ||||
Аннотация | Введение. Использование консорциумов чистых культур молочнокислых микроорганизмов может стать хорошей альтернативой дикого (спонтанного) ферментирования капусты за счёт создания условий для синергетического взаимодействия видов микроорганизмов друг с другом. В этом случае процесс ферментирования становится управляемым путём корректирования углеводного состава субстрата. Цель исследования – разработка аналитического подхода к определению минимально необходимой степени изменения нативного углеводного состава субстрата для обеспечения синергизма молочнокислых микроорганизмов рода Lactobacillus видов Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum и Lactobacillus brevis в парных консорциумах в процессе направленного ферментирования белокочанной капусты сорта «Слава». Объекты и методы исследования. Процесс ферментирования проводили с использованием штаммов молочнокислых микроорганизмов L. casei ВКМ 536, L. plantarum ВКМ В-578, L. brevis ВКМ В-1309 и их парных консорциумов. Исходное растительное сырьё подвергали измельчению и удалению эпифитной микрофлоры для создания оптимальных условий для развития целевой молочнокислой микрофлоры. Результаты и их обсуждение. Изучена динамика сбраживания углеводной составляющей белокочанной капусты штаммами молочнокислых микроорганизмов и их парными консорциумами в процессе направленного ферментирования. Разработаны математические модели, адекватно описывающие динамику сбраживания глюкозы и фруктозы в процессе ферментирования. Определены динамики типа взаимодействия молочнокислых микроорганизмов в парных консорциумах. Разработан подход к определению минимально необходимой степени изменения нативного углеводного состава субстрата для обеспечения синергизма молочнокислых микроорганизмов в парных консорциумах. Выводы. Для всех трёх парных консорциумов молочнокислых микроорганизмов определено необходимое количество дополнительно вносимой углеводной составляющей. Установлено, что для квашения белокочанной капусты сорта «Слава» целесообразно использовать консорциум L. brevis + L. plantarum с добавлением к субстрату фруктозы в количестве не менее 3,65 г/100 г. Разработанный подход может быть использован при совершенствовании существующих и создании новых промышленных технологий производства ферментированной продукции из растительного сырья. |
||||
Ключевые слова | Ферментация, белокочанная капуста, молочнокислые микроорганизмы, консорциумы, модельная среда, сбраживание углеводов | ||||
Информация о статье | Дата поступления 2 ноября 2020 года Дата принятия в печать 25 декабря 2020 года Дата онлайн-размещения 25 декабря 2020 года |
||||
Выходные данные статьи | О коррекции углеводного состава сырья для микробной трансформации консорциумами микроорганизмов / В. В. Кондратенко, Н. Е. Посокина, О. Ю. Лялина [и др.] // Техника и технология пищевых производств. – 2020. – Т. 50, № 4. – С. 749–762. https://doi.org/10.21603/2074-9414-2020-4-749-762. | ||||
Загрузить полный текст статьи
|
|||||
Список цитируемой литературы |
|