Количество просмотров: 109
Название статьи | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СИНБИОТИЧЕСКОГО КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА | ||||
---|---|---|---|---|---|
Авторы | Захарова Л.М., Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия, Кемерово, Россия, zaharova_lm@mail.ru Горбунчикова М.С., Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия, Кемерово, Россия |
||||
Рубрика | ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ | ||||
Год | 2021 | Номер журнала | 1 | УДК | 637.146 |
DOI | 10.21603/2074-9414-2021-1-17-28 | ||||
Аннотация | Введение. Многие штаммы микроорганизмов, используемые при выработке кисломолочных продуктов, являются антагонистами по отношению к вредной микрофлоре. Комбинация нескольких культур способна усилить бактерицидный эффект. Стимулирующий эффект на рост заквасочной микрофлоры оказывают пребиотики. Целью данной работы стала разработка кисломолочного напитка с использованием многокомпонентной закваски и пребиотика. Объекты и методы исследования. Чистые штаммы Bifidobacterium bifidum штамма № 791 и Lactobacillus acidophilus (ВЗ-АП), а также свекловичная клетчатка «Bio-fi Pro WR 400». В работе использовали комплекс общепринятых и стандартных методов исследований. Результаты и их обсуждение. На первом этапе установили оптимальные соотношения культур B. bifidum штамма № 791 и L. acidophilus (ВЗ-АП) для двухкомпонентной закваски, а также оптимальный способ ее производства. Определили антибиотическую активность штаммов культур B. bifidum штамма № 791, L. acidophilus (ВЗ-АП) и двухкомпонентных закваски. Исследовали функционально-технологические свойства пребиотика – свекловичной клетчатки «Bio-fi Pro WR 400» и ее влияние на развитие микроорганизмов закваски. Определили основные параметры производства и предложили технологическую схему производства кисломолочного продукта, сквашенного B. bifidum штамма № 791 и L. acidophilus (ВЗ-АП) с добавлением свекловичной клетчатки. Выводы. Разработана технология производства кисломолочного напитка, выработанного с использованием двухкомпонентной закваски и с добавлением пребиотика. По результатам исследований разработана и утверждена техническая документация на кисломолочный продукт. |
||||
Ключевые слова | Пробиотик, пребиотик, закваска, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium, антибиотическая активность, антагонисты | ||||
Информация о статье | Дата поступления 17 ноября 2020 года Дата принятия в печать 14 декабря 2020 года Дата онлайн-размещения 25 марта 2021 года |
||||
Выходные данные статьи | Захарова, Л. М. Технологические особенности производства синбиотического кисломолочного продукта / Л. М. Захарова, М. С. Горбунчикова // Техника и технология пищевых производств. – 2021. – Т. 51, № 1. – С. 17–28. https://doi.org/10.21603/2074-9414-2021-1-17-28. | ||||
Загрузить полный текст статьи
|
|||||
Список цитируемой литературы |
|