Поиск статей
Результаты поиска: 5 статей
Строка поиска: Оганесянц Л. А.
| № | Авторы | Название статьи | Том | Номер | Год |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||
| 1 | Лисицын А. Б., Чернуха И. М., Оганесянц Л. А., Панасюк А. Л., Свиридов Д. А., Ганин М. Ю. | Применение метода изотопной масс-спектрометрии для идентификации мясной продукции | 55 | 2 | 2025 |
| 2 | Оганесянц Л. А., Панасюк А. Л., Свиридов Д. А., Ганин М. Ю., Шилкин А. А., Серебрякова О. В. | Анализ отношений стабильных изотопов легких элементов в отдельных компонентах мёда | 54 | 3 | 2024 |
| 3 | Оганесянц Л. А., Панасюк А. Л., Кузьмина Е. И., Свиридов Д. А., Ганин М. Ю., Шилкин А. А. | Изотопная масс-спектроскопия как инструмент идентификации томатов (Solanum lycopersicum L.) | 53 | 3 | 2023 |
| 4 | Оганесянц Л. А., Севостьянова Е. М., Кузьмина Е. И., Ганин М. Ю., Чебыкин Е. П., Сутурин А. Н. | Изучение изотопного и химического состава глубинной воды озера Байкал | 51 | 4 | 2021 |
| 5 | Оганесянц Л. А., Панасюк А. Л., Кузьмина Е. И., Ганин М. Ю. | Исследование отношений изотопов углерода, кислорода и водорода этанола фруктовых вин | 50 | 4 | 2020 |
