Article search
Search results: 13 articles
Search string: sowing pea
| № | Authors | Title | Volume | Issue | Year |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||
| 1 | Khamkhanova Darima, Khankhalaeva Irina, Bitueva Elvira, Sokolova Yuliya, Damdinsuren Enkhmaa | Measurement Uncertainty in Milk Density Tests | 56 | 1 | 2026 |
| 2 | Ладнова О. Л. , Корячкина С. Я., Корячкин В. П., Большакова Л. С. | New Technology of Functional Bakery Products | 53 | 3 | 2023 |
| 3 | Урубков С. А., Королёв А. А. , Смирнов С. О. | Cereals and Cereal Products for Dietary Preventive Nutrition | 52 | 3 | 2022 |
| 4 | Макаров С. С., Кузнецова И. Б., Упадышев М. Т., Родин С. А., Чудецкий А. И. | Clonal Micropropagation of Cranberry (Oxycoccus palustris Pers.) | 51 | 1 | 2021 |
| 5 | Колпакова В. В., Уланова Р. В., Куликов Д. С., Гулакова В. А., Кадиева А. Т. | Grain Composites with a Complementary Amino Acid Composition in Food and Fodder | 49 | 2 | 2019 |
| 6 | Вебер А. Л., Леонова С. А., Давлетов Ф. А. | Phytochemical Potential and Inhibitory Properties of New Varieties of Leguminous Plants | 49 | 2 | 2019 |
| 7 | Почицкая И. М., Росляков Ю. Ф., Комарова Н. В., Рослик В. Л. | Sensory Components of Fruits and Berries | 49 | 1 | 2019 |
| 8 | Решетник Е. И., Водолагина Е. Ю., Максимюк В. А. | INFLUENCE OF PLANT COMPONENTS ON FUNCTIONAL PROPERTIES OF WHEY-PLANT PRODUCT | 35 | 4 | 2014 |
| 9 | Хоконова М. Б., Устова М. А. | QUALITY OF BARLEY AND MALT DEPENDING ON THE AGROTECHNICAL METHODS | 35 | 4 | 2014 |
| 10 | Тошев А. Д., Саломатов А. С. | THE INVESTIGATION OF THE EFFECT OF THE COMPLEX ADDITIVE FOR HEAT TREATMENT OF MERINGUE | 30 | 3 | 2013 |
| 11 | Давыденко Н. И., Голуб О. В., Бурштыкова Т. Ю., Сафьянов Д. А. | DEVELOPMENT AND RESEARCH OF INDICATORS OF QUALITY OF BAKERY PRODUCTS WITH THE RAISED NUTRITION VALUE | 29 | 2 | 2013 |
| 12 | Тошев А. Д., Полякова Н. В., Саломатов А. С. | THE RESEARCH OF TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF № 2 PUFFED PEARL BARLEY GRITS | 24 | 1 | 2012 |
| 13 | Вершинина О. Л., Михайлов В. ., Лобанова А. В. | Use of peanut weight by manufacture of bakery products of the raised food value | 14 | 3 | 2009 |
