Поиск статей
					Результаты поиска: 5 статей
				
			
					Строка поиска: уровень усвояемости
				
			| № | Авторы | Название статьи | Том | Номер | Год | 
|---|---|---|---|---|---|
|     |     |     |     | ||
| 1 | Дружкова В. Н., Грязнова Н. Л. | АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ КАДРОВУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ, КАК СОСТАВЛЯЮЩУЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ | 45 | 2 | 2017 | 
| 2 | Шуршикова Г. В., Котарев В. И., Дерканосова Н. М., Василенко О. А., Золотарева Н. И. | МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ УРОВНЯ КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ(НА ПРИМЕРЕ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ) | 37 | 2 | 2015 | 
| 3 | Змиевская Т. Н., Усатенко Н. Ф. | ОТРАБОТКА РЕЦЕПТУРНОГО СОСТАВА РЕСТРУКТУРИРОВАННОГО ФОРМОВАННОГО ПРОДУКТА ИЗ МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ | 36 | 1 | 2015 | 
| 4 | Понкратова Т. А., Секлецова О. В., Кузнецова О. С. | МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЦИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПОРТФЕЛЯ ЗАКАЗОВ | 31 | 4 | 2013 | 
| 5 | Влощинский П. Е., Березовикова И. П., Колпаков А. Р., Клеблеева Н. Г. | ВЛИЯНИЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ КРУПЯНЫХ СМЕСЕЙ НА СОДЕРЖАНИЕ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ | 30 | 3 | 2013 | 

