Поиск статей
Результаты поиска: 5 статей
Строка поиска: норма потребления
| № | Авторы | Название статьи | Том | Номер | Год |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||
| 1 | Морозова Е. А., Котов Р. М., Пастухова Е. Я., Егорова Н. М. | Продовольственный риск снижения качества жизни населения региона | 54 | 4 | 2024 |
| 2 | Табаторович А. Н., Резниченко И. Ю. | ТЕХНОЛОГИЯ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПАСТИЛЫ, ОБОГАЩЕННОЙ ОРГАНИЧЕСКИМ ЙОДОМ | 40 | 1 | 2016 |
| 3 | Киселева Т. Ф., Иголинская О. А., Бастрон Е. В. | НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ПРИ ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ СОДЕРЖАНИЯ КОНСЕРВАНТОВ В ВИНАХ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ | 32 | 1 | 2014 |
| 4 | Брезе О. Э., Менх Л. В. | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 31 | 4 | 2013 |
| 5 | Котова Т. В., Черемичкина А. С. | АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ | 25 | 2 | 2012 |
