Поиск статей
Результаты поиска: 5 статей
Строка поиска: total phenolic index
| № | Авторы | Название статьи | Том | Номер | Год |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||
| 1 | Неборская Н. Г., Коротеева Е. А., Ратникова Л. Б. | ВЛИЯНИЕ МИКРОНИЗАЦИИ НА СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИФЕНОЛЬНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ ИЗ ГРЕЧНЕВОЙ КРУПЫ | 22 | 3 | 2011 |
| 2 | Кадочникова Е. Н., Губина М. Д. | ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВ ДИКОРАСТУЩЕЙ И КУЛЬТИВИРУЕМОЙ ЗАМОРОЖЕННОЙ ЕЖЕВИКИ ПРИ ХРАНЕНИИ | 22 | 3 | 2011 |
| 3 | Макарова Н. В., Зюзина А. В. | ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ ПО МЕТОДУ DPPH ПОЛУФАБРИКАТОВ ПРОИЗВОДСТВА СОКОВ | 22 | 3 | 2011 |
| 4 | Киселева Т. Ф., Григорьева М. С., Золин А. Г. | Диетические джемы с низким гликемическим индексом | 20 | 1 | 2011 |
| 5 | Изгарышева Н. В., Кригер О. В., Жданов В. А. | ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ТЕХНОЛОГИИ КИСЛОРОДНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ | 20 | 1 | 2011 |
