Поиск статей
Результаты поиска: 7 статей
Строка поиска: polyunsaturated fatty acids
| № | Авторы | Название статьи | Том | Номер | Год |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||
| 1 | Садовой В. В., Вобликова Т. В., Пермяков А. В. | ЖИРНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ КОЗЬЕГО И ОВЕЧЬЕГО МОЛОКА И ЕГО ТРАНСФОРМАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА ЙОГУРТА | 49 | 4 | 2019 |
| 2 | Зенькова М. Л. | ИССЛЕДОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО И АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА ПРОРОЩЕННОГО И КОНСЕРВИРОВАННОГО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ | 49 | 4 | 2019 |
| 3 | Петрова С. Н., Ещенко А. Р., Минеева Е. М. | О ЖИРОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ | 49 | 4 | 2019 |
| 4 | Бородулин Д. М., Зорина Т. В., Невская Е. В., Сухоруков Д. В., Черкашина Д. К. | РАЗРАБОТКА СМЕСИТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МУЧНЫХ ХЛЕБОПЕКАРНЫХ СМЕСЕЙ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ БЕЛКА | 49 | 4 | 2019 |
| 5 | Дерюшева О. В., Бакайтис В. И., Дерюшева Т. В. | ПИЩЕВЫЕ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА СВЕЖИХ ЧЕРЕШКОВ ЛОПУХА | 22 | 3 | 2011 |
| 6 | Садовая Т. Н. | ИЗУЧЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЫРОВ С ПЛЕСЕНЬЮ ПРИ СОЗРЕВАНИИ | 20 | 1 | 2011 |
| 7 | Щеглова И. В., Верещагин А. Л. | Влияние вакуумно-импульсной обработки грибов на аминокислотный состав и трипсинингибирующую активность | 16 | 1 | 2010 |
